■ 표준 현장실습학기제(Co-op) 운영 계획 및 직무기술서
운영과정 | ▪방학과정 | [ | | ] | | | ▪학기과정 | [ | O | ] | | ▪방학/학기 연계과정 | [ | | ] | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영유형 | ▪직무체험형 | [ | | ] | | | ▪채용연계형 | [ | | ] | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실습기간 | ‘23 년 | 03 | 월 | 02 | 일 ~ | 23 년 | 6 | 월 | 27 | 일 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정규실습 시간 | 오전 | 9 | 시 | 00 | 분 ~ | 오후 | 18 | 시 | 00 | 분 (▸휴게시간 1시간 포함하여 작성) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실습요일 | 월 | [ | ∨ | ] | 화 | [ | ∨ | ] | 수 | [ | ∨ | ] | 목 | [ | ∨ | ] | 금 | [ | ∨ | ] | 토 | [ | | ] | 일 | [ | | ] | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연장실습 여부 | ▪연장실습 없음 | [ | ∨ | ] | ▪상황별 실시 | [ | | ] | ▪주기적/상시적 실시 | [ | | ] | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산재보험 가입 | ▪참여 학생에 대한 산재보험을 의무 가입함(법적 의무가입 / 미가입시 운영 불가) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타사항 | ▪운영 과정에 대한 별도의 근로계약 체결 여부 | Y | [ | ∨ | ] | / N | [ | | ] | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실습지원비 | 정규실습시간 | ▪지급기준 : [월/주 기준 중 선택]▸ | [ | 월 | 기준] | / | [ | 2,040,000 | ]원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연장실습시간 | ▪지급기준 : [시간 기준] | / [ | | ]원 (*교육부 고시 기준에 따라 작성) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지급예정일 | ▪당월 | [ | 21 | ] | 일 또는 ▪익월 | [ | | ] | 일 (*익월의 경우 15일 이내 지급) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 지원 사항 | ▪식사 | [ | | ] | ▪교통 | [ | | ] | ▪기숙사 | [ | | ]◂현물지원 사항 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현장교육 담당자 | 부서명 | OTICS컨설팅팀 | 성명 | 우다은 | 직위 | 책임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연락처 | | 휴대폰 | 010-5318-9523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이메일 | dewoo@sk.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실습 직무 | 부서명 | OTICS컨설팅팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 227번길 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직무명 | OT/ICS, 보안컨설팅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육목표 | 제조사 보안 위협 및 취약점을 이해하고 제조사 특성에 맞는 보안 대책 수립 능력 양성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직무개요 | *스마트공장 보안 모델 이해 *시스템/네트워크 보안 취약점 점검 *CSMS 인증 표준 분석 *관리/물리 보안 체계 진단 *보안컨설팅 제안 작업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영 / 지도 계획 | *1주 ~ 2주: 시스템/네트워크 보안 취약점 점검 기준 학습 *3주 ~ 4주: CSMS 인증 표준 분석 *5주 ~ 6주 : OTICS 보안인증 표준 분석 *7주 ~ 8주 : 스마트공장 보안 모델 학습 *9주 ~12주 : 보안컨설팅 제안서 작성 (파워포인트 작성, 제안 내용 작성 방법 교육) *13주 ~ 14주 : 시스템/네트워크 보안 취약점 점검 실습 *15주 ~ 16주 : 관리/물리 보안체계 진단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생 요건 | 전공 (인원) | *보안관련과 1명 선발 희망 - 보안관련과 학생 선발 안될 시 전산/정보통신 전공 학과(정보통신전자공학부, 컴퓨터공학과, 컴퓨터정보통신공학과 등) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학년 | 4학년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학점 | 평점 3.0 이상(4.5 만점) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
요구 역량 | [문서 역량] (필수) 파워포인트 중급 이상, 워드/아래한글 활용 가능 [커뮤니케이션 스킬] 고객 및 팀원들과 원활한 커뮤니케이션 능력 [역량] 제조업 보안(스마트공장)에 대한 관심이 높고 이해도가 높은 인력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 사항 | *프로젝트 실습시 지방출장을 가야할 수도 있으므로 지방출장 가능한 인력 |
참여의사가 있는 학생은 학부사무실(043-261-3143)로 2/10(금)까지 연락바랍니다.