공지사항

일반

조회 수 239 추천 수 0 댓글 0
학습성과 항목별 측정 결과분석
순번 PO-1 (기초지식) PO-2 (실험수행) PO-3 (설계능력)
졸업시험 졸업작품/ 논문 졸업작품/논문 설문조사 설계 프로젝트 졸업작품/논문 설계 프로젝트
1 5 5 5 5 4 4 4.5
2 4 3 4 4 4 3 3
3 3 4 4 4 4 4 4
4 3 5 5 3 4 4 4
5 3 3.5 5 5 5 4 5
6 3 3.5 4 2.5 4 4 4
7 4 5 4.5 5 4.5 5 4.5
8 4 4 5 3.5 4 4 4
9 5 3 4 3.5 3.5 4 3.5
10 5 5 5 4 4.5 4 4
11 5 5 4 3 4 4 4.5
12 5 4.5 5 4 4.5 4.5 4.5
13 4 4 3.5 4 3 3 3
14 3 4 4 3.5 3.5 3 3
15 4 4 3.5 4 3.5 3 3
16 4 3 4 2.5 3.5 3.5 3
17 5 4 4 3 3.5 5 4
18 5 5 4 3.5 4 4 4.5
19 2 3.5 3.5 3.5 4 2.5 4
20 3 4.5 4 4 4.5 5 4.5
21 5 3 3.5 4 4 2.5 3.5
22 5 3 4 4 3.5 3 4
23 5 3 4 2.5 4 3 4
24 5 4 4 4 4 4.5 4
25 4 3 3.5 3 2.5 2 2.5
26 5 4.5 5 3.5 4.5 5 5
총점 108 103 109 95.5 102 97.5 101.5
평균 4.15 3.96 4.19 3.67 3.92 3.75 3.90
상(4점이상) 19명(73%) 16명(62%) 21명(81%) 13명(50%) 18명(69%) 16명(62%) 18명(69%)
중(2점이상) 7명(27%) 10명(38%) 5명(19%) 13명(50%) 8명(31%) 10명(38%) 8명(31%)
하(2점미만) 0명 0명 0명 0명 0명 0명 0명


순번 PO-4 (문제해결) PO-5 (공학실무) PO-6 (협동능력)
졸업시험 졸업작품/논문 설계 프로젝트 졸업작품/논문 설문조사 설계 프로젝트 졸업작품/논문 설문조사
1 5 5 4.5 4.5 5 4 4 5
2 4 4.5 4 4 3 4 3.5 4
3 3 4 4 3.5 5 4 4 5
4 3 4 4 4 4 4 5 5
5 3 4 5 3.5 4 4.5 4.5 4.5
6 3 3.5 4 3.5 3 3 4 4
7 4 4.5 5 4 5 4.5 5 4.5
8 4 4.5 3 4.5 4 3.5 4 5
9 5 3.5 3 3.5 3 3 4 4.5
10 5 4 4.5 4 3 4 5 3
11 5 4 4 3.5 4 3.5 5 4.5
12 5 5 4.5 3.5 3 3.5 5 3.5
13 4 2.5 3.5 2.5 5 4 3.5 5
14 3 3.5 3 2.5 4 3.5 3.5 4
15 4 3.5 2.5 2.5 5 4 2.5 5
16 4 3 3 3 2 3 3 5
17 5 3.5 3 3 2 3.5 3 3.5
18 5 4 4 3.5 3 3.5 5 4
19 2 4 3.5 3 3 4 3 4
20 3 4 4.5 4 4 4 3 3.5
21 5 3.5 3.5 3 4 3.5 4 4.5
22 5 4.5 3 2.5 4 4 3 3.5
23 5 4.5 4 2.5 3 3.5 3 3.5
24 5 4.5 4.5 4 5 4.5 5 4.5
25 4 3 3 3 3 3 3 3.5
26 5 5 4.5 3.5 3 4 5 3.5
총점 108 103.5 99 88.5 96 97.5 102.5 109.5
평균 4.15 3.98 3.81 3.40 3.69 3.75 3.94 4.21
상(4점이상) 19명(73%) 17명(65%) 15명(58%) 8명(31%) 14명(54%) 14명(54%) 15명(58%) 18명(69%)
중(2점이상) 7명(27%) 9명(35%) 11명(42%) 18명(69%) 12명(46%) 12명(46%) 11명(42%) 8명(31%)
하(2점미만) 0명 0명 0명 0명 0명 0명 0명 0명


순번 PO-7 (의사전달) PO-8 (평생교육) PO-9 (공학이해)
졸업작품/논문 설계 프로젝트 출구면접 설문조사 학생 포트폴리오 출구면접 설문조사
1 5 4.5 4 3.5 5 4.5 4
2 4 3 3.5 4 3 3 3.5
3 4 4 4 3.5 3 4 4
4 4 3.5 3.5 3 3 5 4.5
5 4.5 4 5 4.5 1 5 5
6 4 4 4 3 1 4.5 3
7 4 4.5 5 5 4 5 5
8 4 4 4 3.5 4 3 3
9 4 3.5 4 3.5 4 3 4
10 4 4 4.5 4 4 3.5 5
11 3.5 4.5 5 3.5 4 4 3.5
12 5 4.5 4 3 5 3.5 4
13 3 3.5 3.5 3 3 3.5 3.5
14 3 3 4 3.5 3 3.5 4
15 3 3 4 3.5 3 3.5 3.5
16 3.5 3 2.5 3 3 3.5 3
17 3.5 3.5 3 3 3 3 3
18 3.5 4.5 3.5 3.5 5 4 3
19 3.5 4.5 2.5 3 2 3 3.5
20 4 4 5 4.5 3 4.5 4
21 3 2.5 4 4 1 3 3
22 4 4 2 3 3 2.5 3
23 3.5 4 2.5 2.5 3 4 3.5
24 5 3.5 4.5 4 5 4 4
25 3.5 3.5 2 2 1 2.5 1
26 4 4.5 3 3.5 3 5 4.5
총점 100 99 96.5 90 82 97.5 95
평균 3.85 3.81 3.71 3.46 3.15 3.75 3.65
상(4점이상) 15명(58%) 15명(58%) 15명(58%) 7명(27%) 9명(35%) 12명(46%) 12명(46%)
중(2점이상) 11명(42%) 11명(42%) 11명(42%) 19명(73%) 13명(50%) 14명(54%) 13명(50%)
하(2점미만) 0명 0명 0명 0명 4명(15%) 0명 1명(4%)


순번 PO-10 (시사논점) PO-11 (직업윤리) PO-12 (국제협동)
출구면접 설문조사 출구면접 설문조사 출구면접 외국어
능력시험
1 3.5 2.7 1.5 1.7 3 4
2 4 3.7 3 3 2.5 1
3 4 3.7 1 1 4 4
4 3.5 3.3 3 3 4 5
5 5 4.3 1 1 2.5 3
6 3.5 2.7 1 1 3 3
7 4.5 3.7 1.5 2.7 4.5 4
8 3 3.3 1 1 2.5 1
9 4 3.7 1 1 3.5 3
10 4 4 1 1 3.5 3
11 3 4 1.5 1.3 3.5 4
12 3 3.3 2 1.3 3 4
13 3.5 2 1.5 2 2 1
14 3.5 3 1.5 2 2 2
15 4 2.7 1.5 2 2.5 1
16 4 4.3 1.5 2.3 3.5 4
17 3.5 3 2 2.3 2 1
18 3 3.7 1.5 1.7 3.5 4
19 3.5 2.7 2.5 2 3 3
20 4 4 4.5 4.3 2 2
21 4 3.7 1.5 1.7 2.5 1
22 2 3 1.5 1.7 2 3
23 2.5 2 1.5 1.7 1.5 3
24 4 3 1 1.3 2 1
25 2.5 1.67 1 1.3 2.5 1
26 4.5 4 2 2 3.5 1
총점 93.5 85.2 43.5 47.3 74 67
평균 3.60 3.28 1.67 1.82 2.85 2.58
상(4점이상) 12명(46%) 6명(23%) 1명(4%) 1명(4%) 3명(12%) 8명(30%)
중(2점이상) 14명(54%) 19명(73%) 6명(23%) 10명(38%) 22명(84%) 9명(35%)
하(2점미만) 0명 1명(4%) 19명(73%) 15명(58%) 1명(4%) 9명(35%)