공지사항

학사/장학

조회 수 498 추천 수 0 댓글 0

2023학년도 전기 졸업 본사정 최종결과를 아래와 같이 안내하오니, 2024년 2월 졸업대상자는 확인바랍니다.


※ 수료 및 학점부족 학생들은 ` 씨앗(https://cieat.chungbuk.ac.kr)> 로그인> 전문상담센터> 나의상담이력>> `2024.2.1.자 상담내용`에서 자세한 "졸업불가사유"를 반드시 확인하시기 바랍니다.

 

→ 졸업대상자에 누락되거나, 졸업사정 결과가 본인 사정결과와 상이한 학생은,
   반드시 2024. 2. 5.(월낮12시 까지 학과사무실(043-261-3143)로 전화요망

 

※ 졸업식 일정은 추후 공지사항으로 안내 예정


*2024-02-01 자 기준

*2024-02-14 자 기준 변경(2017036131: 유예1→졸업가능)

*2024-02-15 자 기준 변경(2017036131: 졸업가능 → 유예1)

  학번 본사정 결과      학번 본사정 결과   학번 본사정 결과
2016037001 영구수료 2018036028 학점부족 2019036052 학점부족
2016037078 졸업가능 2018036030 졸업가능 2019036053 졸업가능
2016037098 졸업가능 2018036033 졸업대기 2019036060 졸업가능
2017036122 졸업가능 2018036034 졸업대기 2019036074 수료
2017036125 졸업가능 2018036036 졸업가능 2019036087 유예1
2017036131 유예1 2018036038 졸업가능 2019036110 학점부족
2017036133 졸업가능 2018036039 유예1 2019036112 졸업가능
2017036146 졸업가능 2018036043 졸업가능 2019036120 학점부족
2017036147 졸업가능 2018036044 졸업가능 2019036121 졸업가능
2017036148 졸업가능 2018036050 졸업가능 2019036125 학점부족
2017036149 졸업가능 2018036053 졸업가능 2019036126 수료
2017036151 졸업가능 2018036056 졸업가능 2020037006 졸업가능
2017036165 졸업가능 2018036059 졸업가능 2020037058 졸업가능
2017036171 학점부족 2018036066 졸업가능 2020037059 졸업가능
2017036176 졸업가능 2018036068 졸업가능 2020037063 졸업가능
2017036185 졸업가능 2018036075 졸업가능 2020037066 졸업대기
2017036200 졸업가능 2018036077 졸업가능 2020037080 졸업가능
2017036203 졸업가능 2018036078 졸업가능 2020037081 졸업가능
2017036206 졸업가능 2018036079 학점부족 2020037090 졸업가능
2017036208 학점부족 2018036081 졸업가능 2020037092 학점부족
2017036232 학점부족 2018036083 학점부족 2020037104 졸업가능
2018036003 졸업가능 2018036084 졸업가능 2020037106 졸업가능
2018036006 졸업가능 2018036088 졸업가능 2020037107 졸업가능
2018036010 졸업가능 2018036089 졸업가능 2020037108 학점부족
2018036013 졸업가능 2018036090 졸업가능 2020037109 졸업가능
2018036014 졸업가능 2018036091 졸업대기 2020037110 유예1
2018036016 졸업가능 2018036092 졸업가능 2020037111 졸업가능
2018036018 졸업대기 2018036094 졸업가능 2020037113 학점부족
2018036019 졸업가능 2018036096 졸업가능 2020037114 졸업가능
2018036021 졸업가능 2018036097 유예1 2020037116 졸업가능
2018036022 졸업가능 2018036098 졸업가능 2020037118 졸업가능
2018036024 졸업가능 2018036099 졸업가능 2020037119 학점부족
2018036025 졸업가능 2019036008 졸업가능 2020037121 졸업가능
2018036026 졸업가능 2019036012 졸업가능 2020037122 유예1
2020037124 학점부족